Akademi Militer
No | Tahun | Alumni | Nama |
---|---|---|---|
1 | 1996 | TN 1 | Lucky Avianto (Infanteri) Adhi Makayasa |
2 | 1997 | TN 2 | Rudy Saladin (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
3 | 1998 | TN 3 | Dwi Sasongko (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
4 | 2000 | TN 5 | Agus Harimurti Yudhoyono (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
5 | 2001 | TN 6 | Suntara Wisnu Budi Hidayanta (Kavaleri) — Adhi Makayasa |
6 | 2002 | TN 7 | Rizky Marlon Silalahi (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
7 | 2004 | TN 9 | Alzaki (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
8 | 2005 | TN 10 | Dian Desiawan Setyadi (Infanteri) Adhi Makayasa |
9 | 2006 | TN 11 | Imam Buchori (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
10 | 2007 | TN 12 | Abraham Prihadi (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
11 | 2008 | TN 13 | Taufik Arifiyanto (Infanteri) Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
12 | 2011 | TN 15 | Hendrik Pardamean Hutagalung (Zeni) — Adhi Makayasa – Cumlaude Teknik Sipil Pertahanan |
13 | 2012 | TN 16 | Egy Satria Binthara (Infanteri) Adhi Makayasa |
14 | 2014 | TN 18 | Tegar Aji Widhiwardana (Infanteri) — Adhi Makayasa — Trisakti Wiratama — Cumlaude Manajemen Han |
15 | 2015 | TN 19 | Angger Panduyudha (Infanteri) — Adhi Makayasa — Cumlaude Manajemen Han |
16 | 2018 | TN 22 | Rovi Ardya Prawira (Infanteri) — Adhi Makayasa |
17 | 2019 | TN 23 | Fajar Muhammad Al Farouk (Penerbang) — Adhi Makayasa |
18 | 2020 | TN 24 | Angga Andhika Yudha (Infanteri) — Adhi Makayasa |
19 | 2022 | TN 26 | Rafi Naufal Afriansyah (Infanteri) — Adhi Makayasa |
20 | 2023 | TN 26 | Sawung Setyawan (Infanteri) – Adhi Makayasa |
Akademi Angkatan Udara
No | Tahun | Alumni | Nama |
---|---|---|---|
1 | 1996 | TN 1 | Wastum (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
2 | 1997 | TN 2 | Yulmaizir Chaniago (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
3 | 1998 | TN 4 | Arif Budiarto – Adhi Makayasa |
4 | 2001 | TN 6 | Taufik Nur Cahyanto (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
5 | 2002 | TN 7 | M. Amry Taufanny (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
6 | 2003 | TN 8 | Henry Prasetyo – Adhi Makayasa |
7 | 2004 | TN 9 | Pandu Eka Prayoga (Korps Elektro-PNB) – Adhi Makayasa |
8 | 2005 | TN 9 | M. Arif Sarony (Korps Elektronika) – Adhi Makayasa |
9 | 2006 | TN 11 | Rahman Fauzi (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
10 | 2007 | TN 12 | Suyanto (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
11 | 2011 | TN 15 | Yanifa Eska Siswiyanto (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
12 | 2014 | TN 18 | Chandra Ari Wijaya (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
13 | 2015 | TN 19 | Dito Sigit Kuncoro (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
14 | 2016 | TN 19 | Juliar Dwidya Firmansyah (Korps Penerbang) – Adhi Makayasa |
15 | 2017 | TN 21 | Bernardinus Yoga Kristian – (Korps Penerbang) Adhi Makayasa |
16 | 2018 | TN 22 | Sumalaras Fatsagunar – (Korps Administrasi) Adhi Makayasa |
17 | 2019 | TN 23 | Muhammad Ihza Nurrabbani – (Korps Teknik) Adhi Makayasa |
18 | 2024 | TN 28 | Jofanka Hendhico Arintio -(Korps Penerbang) Adhi Makayasa |
Akademi Angkatan Laut
No | Tahun | Alumni | Nama |
---|---|---|---|
1 | 1996 | TN 1 | Daru Cahyo Sumirat (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
2 | 1999 | TN 4 | Ludfy (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
3 | 2001 | TN 6 | Lucky Wuwung (Korps Pelaut ) — Adhi Makayasa |
4 | 2002 | TN 7 | Briand Iwan Prang (Korps Marinir) — Adhi Makayasa — Tri Sakti Wiratama |
5 | 2003 | TN 8 | Anugerah Annurullah (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
6 | 2004 | TN 9 | Ahmad Makmur Ikhlas (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
7 | 2005 | TN 10 | Febrianto Adi Nugroho (Korps Supply) — Adhi Makayasa |
8 | 2008 | TN 13 | Mahmud Ridho Ardi (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
9 | 2009 | TN 14 | Aldwin Hafid Harsandi (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
10 | 2011 | TN 16 | Pandu Indramanto (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
11 | 2014 | TN 18 | Egistya Pranda (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
12 | 2015 | TN 18 | Adyksa Yudistira Sritomo (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
13 | 2016 | TN 20 | Anka Samudera (Korps Pelaut) — Adhi Makayasa |
Akademi Kepolisian
Tahun | Alumni | Nama | |
---|---|---|---|
1 | 1996 | TN 1 | Jhonny Edison Isir – Adhi Makayasa |
2 | 2000 | TN 5 | Yimmy Kurniawan – Adhi Makayasa |
3 | 2001 | TN 6 | Bismo Teguh Prakoso – Adhi Makayasa |
4 | 2002 | TN 7 | Nugroho Ari Setyawan – Adhi Makayasa |
5 | 2003 | TN 8 | Wirdhanto Hadicaksono – Adhi Makayasa |
6 | 2008 | TN 13 | Dimas Ferry Anuraga – Adhi Makayasa |
7 | 2015 | TN 19 | Fauzi Pratama – Adhi Makayasa |
8 | 2017 | TN 21 | Ade Hertiawan Juniansyah – Adhi Makayasa |
9 | 2020 | TN 23 | Ivan Pradipta Mahadika – Adhi Makayasa |
10 | 2021 | TN 25 | Hary Indrajati – Adhi Makayasa |
11 | 2022 | TN 26 | Adira Rizky Nugroho – Adhi Makayasa |
12 | 2023 | TN 27 | Irfan Urane Azis – Adhi Makayasa – Ati Tanggap Emas, Ati Tanggon Emas |
Sapu Bersih Adhi Makayasa 4 Matra
Tahun | AKMIL | AAU | AAL | AKPOL |
---|---|---|---|---|
1996 | Lucky Avianto (TN 1) | Wastum (TN 1) | Daru Cahyo Sumirat (TN 1) | Jhonny Edison Isir (TN 1) |
2001 | Suntara Wisnu Budi (TN 6) | Taufik Nur Cahyanto (TN 6) | Lucky Wuwung (TN 6) | Bismo Teguh Prakoso (TN 6) |
2002 | Rizky Marlon Silalahi (TN 7) | M. Amry Taufanny (TN 7) | Briand Iwan Prang (TN 7) | Nugroho Ari Setyawan (TN 7) |
2015 | Angger Panduyudha (TN 19) | Dito Sigit Kuncoro (TN 19) | Adyksa Yudistira Sritomo (TN 18) | Fauzi Pratama (TN 19) |